年賀はがき(3) | ||||||||||||||
番号 | 名称 | 額面 | 売価 | 種類 | 印面図柄 | 発行日 | 印刷版式 | 刷色 | 用紙 | 発行枚数(万枚) | 備考(状態) | |||
NC109 | 2006年(平成18年)用 | 50円 | 子犬 | 2005.11.1 | 〃 | 朱赤 | 〃 | 90740 | 再生紙 | |||||
NC109A | 〃 | 50円☓4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 55500 | 四面連刷 | |||||
NC109B | 〃 | 50円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 切れ込み入り | |||||
NC109C | 〃 | 50円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 223000 | インクジェット紙 | |||||
NC109D | 〃 | 50円 | 60円(写真用年賀葉書) | ゆき | 〃 | 〃 | 赤 | 〃 | 5000 | 光沢インクジェット紙 | ||||
NC110 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 25 | 獅子舞 | 〃 | 〃 | だいだい | 〃 | 27700 | ||||
NC111 | 2007年(平成19年)用 | 50円 | うりぼう | 2006.11.1 | 〃 | 〃 | 93960 | 再生紙 | ||||||
NC111A | 〃 | 50円☓4 | 〃 | 2006.10.18 | 〃 | 〃 | 53000 | 四面連刷 | ||||||
NC111B | 〃 | 50円 | 〃 | 2006.11.1 | 〃 | 〃 | 40 | 切れ込み入り | ||||||
NC111C | 〃 | 50円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200000 | インクジェット紙 | ||||||
NC111D | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | 富士山と鶴 | 〃 | 〃 | 〃 | 10000 | 光沢インクジェット紙 | |||||
NC112 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 14 | 福寿草 | 〃 | 〃 | 〃 | 22000 | |||||
NC113 | 2008年(平成20年)用 | 50円 | 50円 | ねずみと大根 | 2007.11.1 | 76960 | 再生紙 | |||||||
NC113a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | ||||||||||
NC113A | 〃 | 50円☓4 | 〃 | 〃 | 53000 | 四面連刷 | ||||||||
NC113B | 〃 | 50円 | 〃 | 〃 | 40 | 切れ込み入り | ||||||||
NC113C | 〃 | 50円 | 〃 | 〃 | 210000 | インクジェット紙 | ||||||||
NC113D | 〃 | 50円 | 45 円 ( 広告 つき) | 10 | 〃 | 〃 | 1600 | インクジェット紙 | ||||||
NC113E | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | ねずみと松竹梅 | 〃 | 10000 | 光沢インクジェット紙 | |||||||
NC114 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 2 | 扇と水仙 | 〃 | 20000 | |||||||
NC115 | 〃 | 50円 | 70 円 (ディズニーキャラクター) | 5 | ディズニー | 〃 | 9000 | |||||||
NC116A | 〃 | 売価500円 | TRADITIONAL RED | 5 | 5種 | 〃 | 30万セット | デザイン年賀 | ||||||
NC116B | 〃 | 〃 | 松 ・ 竹 ・ 梅 ・ 春 ・ 曙 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC116C | 〃 | 〃 | A HAPPY NEW YEAR | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC116D | 〃 | 〃 | 謹賀新年 TYPOGRAPHY | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC116E | 〃 | 〃 | 8 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC116F | 〃 | 〃 | かわいいお 正月 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC116G | 〃 | 〃 | CONTEMPORARY NEW YEAR | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||
NC117 | 〃 | 50円+5円 | 55円(カーボンオフセット) | 四つ葉と手のひら | 〃 | 10000 | ||||||||
NC118A | 〃 | 50円 | 七宝 文様 | 〃 | オリジナル年賀 | |||||||||
NC118B | 〃 | 50円 | 富士 | 〃 | 〃 | |||||||||
NC119 | 2009年(平成21年)用 | 50円 | 50円 | 御所車 | 2008.10.30 | 79970 | ||||||||
NC119a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC119A | 〃 | 50円☓4 | 200 | 〃 | 〃 | 56000 | 四面連刷 | |||||||
NC119B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 40 | 切れ込み入り | |||||||
NC119C | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 210000 | インクジェット紙 | |||||||
NC119D | 〃 | 50円 | 45 円 ( 広告 つき) | 2 | 〃 | 〃 | 200 | |||||||
NC119E | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | うしに梅 | 〃 | 10000 | インクジェット写真用 | |||||||
NC120 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 30 | 「 梅 」、「 市松 文様 」 | 〃 | 20290 | |||||||
NC121A | 〃 | 50円 | 50円 | 梅とうぐいす | 〃 | 750 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC121B | 〃 | 50円 | 50円 | 矢絣とはねつき | 〃 | 750 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC122Aa | 〃 | 50円+5円 | 55円 | カーボンオフセットロゴマーク | 〃 | 1000 | ||||||||
NC122Ab | 〃 | 50円+5円 | 〃 | 〃 | 〃 | 3000 | インクジェット紙 | |||||||
NC122Ac | 〃 | (50円+5円)×4 | 220 | 〃 | 2000 | |||||||||
NC122Ba | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(A) | 〃 | 10000 | インクジェット紙 | |||||||
NC122Bb | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(B) | 〃 | 1000 | インクジェット写真用 | |||||||
NC123A | 〃 | 50円 | 50円 | 御所 車 | 〃 | オリジナル年賀 | ||||||||
NC123B | 〃 | 50円 | 50円 | 市松 文様 | 〃 | 〃 | ||||||||
NC123C | 〃 | 50円 | 50円 | 丑 | 〃 | 〃 | ||||||||
NC124 | 2010年(平成22年)用 | 50円 | 50円 | 南天 | 2009.10.29 | 62500 | ||||||||
NC124a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC124A | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 〃 | 〃 | 54000 | 四面連刷 | |||||||
NC124B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 80 | 切れ込み入り | |||||||
NC124C | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 157000 | インクジェット紙 | |||||||
NC124D | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | 虎の子 | 〃 | 6100 | インクジェット写真用 | |||||||
NC125 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 30 | 「 松 喰 鶴 」、「 青 海 波 」 | 〃 | 18700 | |||||||
NC126A | 〃 | 50円 | 50円 | 富士山と凧 | 〃 | 14000 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC126B | 〃 | 50円 | 50円 | 絵馬と破魔矢 | 〃 | 14000 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC127 | 〃 | 50円+5円 | 55円 | カーボンオフセットロゴマーク | 〃 | 1600 | インクジェット紙 | |||||||
NC127A | 〃 | (50円+5円)×4 | 220円 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 (四面連刷) | |||||||
NC128A | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(A) | 〃 | 10000 | インクジェット紙 | |||||||
NC128B | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(B) | 〃 | 1000 | インクジェット写真用 | |||||||
NC129 | 50円 | 50円 | 南天 | 70 | オリジナル年賀 | |||||||||
NC130 | 2011年(平成23年)用 | 50円 | 50円 | うさぎと梅文様 | 2010.11.1 | 61300 | 無地 | |||||||
NC130a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC130A | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 〃 | 〃 | 55300 | 四面連刷 | |||||||
NC130B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 130 | 切れ込み入り | |||||||
NC130C | 〃 | 50円 | 50円 | 雪うさぎ | 〃 | 157000 | インクジェット紙 | |||||||
NC130D | 〃 | 50円 | 45 円 ( 広告 つき) | 3 | 〃 | 210 | ||||||||
NC130E | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | 松竹梅 | 〃 | 5830 | インクジェット写真用 | |||||||
NC131 | 〃 | 50円+3円 | 55 円 ( 絵入 り) | 30 | 「 波 兎 」、「 亀 甲 文様 」 | 〃 | ||||||||
NC132A | 〃 | 50円 | 50円 | お屠蘇と重箱 | 〃 | 8840 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC132B | 〃 | 50円 | 50円 | 南天とうさぎ | 〃 | 8300 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC133 | 〃 | 50円+5円 | 55円 | カーボンオフセットロゴマーク | 〃 | 1200 | インクジェット紙 | |||||||
NC133A | 〃 | (50円+5円)×4 | 220円 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 (四面連刷) | |||||||
NC134A | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(A) | 〃 | 41500 | インクジェット紙 | |||||||
NC134B | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(B) | 〃 | 5400 | インクジェット写真用 | |||||||
NC134C | 〃 | 50円 | 70円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(C) | 〃 | 30 | 香り付き | |||||||
NC135 | 〃 | 50円 | 50円 | 雪うさぎ | 〃 | 70 | オリジナル年賀 | |||||||
NC136 | 2012年(平成24年)用 | 50円 | 50円 | 丸龍 | 2011.11.1 | 51000 | 無地 | |||||||
NC136a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC136A | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 〃 | 〃 | 14150 | 四面連刷 | |||||||
NC136B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 120 | 切れ込み入り | (実逓) | ||||||
NC136C | 〃 | 50円 | 50円 | 梅 | 〃 | 147500 | インクジェット紙 | |||||||
NC136D | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | 龍文様 | 〃 | 5700 | インクジェット写真用 | |||||||
NC137 | 〃 | 50円+5円 | 55 円 ( 絵入 り) | 30 | 「 水仙 」、「 幸 菱 文様 」 | |||||||||
NC137A | 〃 | 50円 | 50円 | 正月飾り「餅花」 | 〃 | 11600 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC137B | 〃 | 50円 | 50円 | 正月飾り「正月遊び」 | 〃 | 13200 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC138 | 〃 | 50円+5円 | 55円 | カーボンオフセットロゴマーク | 〃 | 800 | インクジェット紙 | |||||||
NC138A | 〃 | (50円+5円)×4 | 220円 | 〃 | 〃 | 85 | 〃 (四面連刷) | |||||||
NC138A | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(A) | 〃 | 46000 | インクジェット紙 | |||||||
NC138B | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(B) | 〃 | 6900 | インクジェット写真用 | |||||||
NC139 | 〃 | 50円 | 50円 | 梅 | 〃 | 70 | オリジナル年賀(発売初日実逓) | (実逓) | ||||||
NC140 | 〃 | 50円 | 350円(5枚セット) | 扇 | 〃 | 680 | 裏面 | |||||||
NC142 | 2013年(平成25年)用 | 50円 | 50円 | 富士山と門松 | 2012.11.1 | 46300 | 無地 | |||||||
NC142a | 〃 | 50円 | 50円(企業特別) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC142A | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 〃 | 〃 | 14775 | 四面連刷 | |||||||
NC142B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 120 | 切れ込み入り | |||||||
NC142C | 〃 | 50円 | 50円 | 蛇の目傘と寒牡丹 | 〃 | 137600 | インクジェット紙 | |||||||
NC142D | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | おせち料理 | 〃 | 5200 | インクジェット写真用 | |||||||
NC143 | 〃 | 50円+5円 | 55 円 ( 絵入 り) | 31 | 「 紅 白梅 」、「 蛇 の 目 」 | |||||||||
NC144A | 〃 | 50円 | 50円 | 獅子舞 | 〃 | 11300 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC144B | 〃 | 50円 | 50円 | 羽子板 | 〃 | 13700 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC145A | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(A) | 〃 | 50700 | インクジェット紙 | |||||||
NC145B | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん(B) | 〃 | 7300 | インクジェット写真用 | |||||||
NC146A | 〃 | 50円 | 50円 | 蛇の目傘と寒牡丹 | 〃 | 70 | オリジナル年賀 | |||||||
NC146B | 〃 | 50円+5円 | 200円 | 富士山と門松 | 〃 | オリジナル年賀(4面) | ||||||||
NC147 | 2014年(平成26年)用 | 50円 | 50円 | 鶴 に 扇 | 2013.11.1 | 47000 | 無地 | |||||||
NC147A | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 〃 | 〃 | 13950 | 四面連刷 | |||||||
NC147B | 〃 | 50円 | 50円 | 〃 | 〃 | 90 | 切れ込み入り | |||||||
NC147C | 〃 | 50円 | 50円 | 蹄鉄 のお 飾 り | 〃 | 126400 | インクジェット紙 | |||||||
NC147D | 〃 | 50円 | 60円(インクジェット写真用) | 橙 | 〃 | 4500 | インクジェット写真用 | |||||||
NC148 | 〃 | 50円+5円 | 55 円 ( 絵入 り) | 31 | 「宝船」、「蹄鉄の花文様」 | 〃 | ||||||||
NC149A | 〃 | 50円 | 50円 | 梅 にウグイス | 〃 | 10900 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC149B | 〃 | 50円 | 50円 | 小 づちと 梅 の 輪 | 〃 | 10100 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC150A | 〃 | 50円 | 50円 | ディズニーキャラクターくまのプーさん) | 〃 | 52800 | インクジェット紙 | |||||||
NC150B | 〃 | 50円 | 60円 | ディズニーキャラクターくミッキーマウス) | 〃 | 7600 | インクジェット写真用 | |||||||
NC150C | 〃 | 50円 | 300円(はがき5枚+吹き出しシール1枚) | ディズニーキャラクター | 〃 | 800 | インクジェット紙・ 吹 き 出 しシール | ( 取扱 い 説明書 ) | ||||||
NC151A | 〃 | 50円 | 50円 | 蹄鉄 のお 飾 り | 〃 | オリジナル年賀 | ||||||||
NC151B | 〃 | 50円☓4 | 200円 | 鶴 に 扇 | 〃 | オリジナル年賀(4面) | ||||||||
NC152 | 2015年(平成27年)用 | 52円 | 52円 | 水引 の 鶴 | 2014.10.30 | 41200 | 無地 | |||||||
NC152A | 〃 | 52円☓4 | 208円 | 〃 | 〃 | 15075 | 四面連刷 | |||||||
NC152B | 〃 | 52円 | 52円 | 〃 | 〃 | 90 | 切れ込み入り | |||||||
NC152C | 〃 | 52円 | 52円 | 編 み 物 | 〃 | 123200 | インクジェット紙 | |||||||
NC152D | 〃 | 52円 | 62円(インクジェット写真用) | 初釜 | 〃 | 4100 | インクジェット写真用 | |||||||
NC153 | 〃 | 52円+5円 | 57 円 ( 絵入 り) | 32 | 〃 | |||||||||
NC154A | 〃 | 52円 | 52円 | おせち 料理 | 〃 | 10300 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC154B | 〃 | 52円 | 52円 | 羽子板 、ひつじの 干支 飾 り、 梅 の 花 | 〃 | 10100 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC155A | 〃 | 52円 | 52円 | ディズニーキャラクター | 〃 | 50600 | インクジェット紙 | |||||||
NC155B | 〃 | 52円 | 52円 | ディズニーキャラクター | 〃 | 6900 | インクジェット写真用 | |||||||
NC155C | 〃 | 52円 | 62円 | ハローキティ | 〃 | 1500 | AR 機能 付 | |||||||
NC156A | 〃 | 52円 | 52円 | 編 み 物 | 〃 | オリジナル年賀 | ||||||||
NC156B | 〃 | 52円☓4 | 208円 | 水引 の 鶴 | 〃 | オリジナル年賀(4面) | ||||||||
NC157 | 2016年(平成28年)用 | 52円 | 52円 | もち | 2015.10.29 | 37860 | 無地 | |||||||
NC157A | 〃 | 52円☓4 | 208円 | 〃 | 〃 | 14896.3 | 四面連刷 | |||||||
NC157B | 〃 | 52円 | 52円 | 〃 | 〃 | 74.8 | 切れ込み入り | |||||||
NC157C | 〃 | 52円 | 52円 | さる | 〃 | 123500 | インクジェット紙 | |||||||
NC157D | 〃 | 52円 | 62円(インクジェット写真用) | 羽根つき | 〃 | 3722.6 | インクジェット写真用 | |||||||
NC158 | 〃 | 52円+5円 | 57 円 ( 絵入 り) | 32 | 〃 | |||||||||
NC159 | 〃 | 52円 | 52円 | はなもよう | 〃 | 13151.2 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC160A | 〃 | 52円 | 52円 | ディズニーキャラクター(袴姿でご挨拶) | 〃 | 44958 | インクジェット紙 | |||||||
NC160B | 〃 | 52円 | 62円 | ディズニーキャラクター(みんなでお祝い) | 〃 | 5989 | インクジェット写真用 | |||||||
NC160C | 〃 | 52円 | 57円 | ハローキティ(初日の出) | 〃 | 1600 | AR機能付き | |||||||
NC161 | 〃 | 52円 | ウェブキャラ年賀 | 〃 | ||||||||||
NC162A | 〃 | 52円 | 3D年賀(380円) | スター・ウォーズ(1) | 〃 | オリジナル年賀 | ||||||||
NC162B | 〃 | 52円 | 〃 | スター・ウォーズ(2) | 〃 | 〃 | ||||||||
NC163A | 〃 | 52円 | 〃 | ディズニーツムツム(1) | 〃 | 〃 | ||||||||
NC163B | 〃 | 52円 | 〃 | ディズニーツムツム(2) | 〃 | 〃 | ||||||||
NC164 | 2017年(平成29年)用 | 52円 | 52円 | 富士山 づくし | 2016.11.1 | 34688 | 無地 | |||||||
NC164A | 〃 | 52円☓4 | 208円 | 〃 | 〃 | 64762 | 四面連刷 | |||||||
NC164B | 〃 | 52円 | 52円 | 〃 | 〃 | 57.6 | 切れ込み入り | |||||||
NC164C | 〃 | 52円 | 52円 | トリのシャレづくし | 〃 | 108538 | インクジェット紙 | |||||||
NC164D | 〃 | 52円 | 62円(インクジェット写真用) | ディズニーのお 正月 | 〃 | 7911.2 | インクジェット写真用 | |||||||
NC165 | 〃 | 52円+5円 | 57 円 ( 絵入 り) | 31 | 〃 | 9749.2 | ||||||||
NC166 | 〃 | 52円 | 52円 | 酉 の 字 とにわとり | 〃 | 9208.8 | いろどり年賀(もも色・インクジェット紙) | |||||||
NC167 | 〃 | 52円 | 52円 | ディズニーキャラクター(袴姿でご挨拶) | 〃 | 41204.8 | インクジェット紙 | |||||||
NC168 | 〃 | 52円 | 52円 | ハローキティ( 和 柄 ) | 〃 | 8784.4 | AR機能なし | |||||||
NC169 | 〃 | 52円 | ウェブキャラ年賀 | 〃 | ||||||||||
NC170 | 2018年(平成30年)用 | 52円 | 52円 | 犬の絵馬 | 2017.11.1 | 36080 | 無地 | |||||||
NC170A | 〃 | 52円☓4 | 208円 | 〃 | 〃 | 12300 | 四面連刷 | |||||||
NC170B | 〃 | 52円 | 52円 | 〃 | 〃 | 60 | 切れ込み入り | |||||||
NC170C | 〃 | 52円 | 52円 | 犬のフジさん | 〃 | 98870 | インクジェット紙 | |||||||
NC170D | 〃 | 52円 | 62円(インクジェット写真用) | 福寿草 | 〃 | 6914 | インクジェット写真用 | |||||||
NC171 | 〃 | 52円+5円 | 57円(絵入り) | 1 | 雪の庭(全国版のみ) | 〃 | 6340 | 絵入り | ||||||
NC172 | 〃 | 52円 | 52円 | 富士山と初日の出に見立てた「戌」の字 | 〃 | 7220 | いろどり年賀(うぐいす色・インクジェット紙) | |||||||
NC173 | 〃 | 52円 | 52円 | スヌーピー(バトンタッチ) | 〃 | 10510 | インクジェット紙 | |||||||
NC174 | 〃 | 52円 | 52円 | ミッキーとミニー(初日の出) | 〃 | 33290 | インクジェット紙 | |||||||
NC175 | 〃 | 52円 | 52円 | ハローキティ(新春) | 〃 | 8860 | インクジェット紙 | |||||||
NC176 | 〃 | 52円 | ウェブキャラ年賀 | 〃 | 11種14商品 | |||||||||
NC177 | 〃 | 52円 | 52円 | 戌の字 | 〃 | オリジナル年賀 | ||||||||
NC178 | 〃 | 52円+5円 | 57円(寄付金付き) | 戌の字(1) | 2017.12.1 | 500 | 裏面(2018年冬季オリンピック寄付金付) | |||||||
NC179 | 〃 | 52円+5円 | 57円(寄付金付き) | 戌の字(2) | 〃 | 500 | 裏面(2020年オリンピック寄付金付) | |||||||
NC180 | 〃 | 52円+5円 | 57円(寄付金付き) | 戌の字(3) | 〃 | 500 | 裏面(2020年オリンピック寄付金付) | |||||||
NC181 | 2019年(平成31年)用 | 62円+5円 | 67円(寄付金付き) | 松竹梅にイノシシ | 2018.10.1 | 無地(インクジェット) | ||||||||
NC182 | 〃 | 62円+5円 | 67円(寄付金付き) | 〃 | 〃 | 絵入り | ||||||||
NC183 | 〃 | 62円+5円 | 67円(寄付金付き) | 〃 | 〃 | 特殊印刷 | ||||||||
NC184 | 2019年(平成31年)用 | 62円 | 62円 | 門松にイノシシの扇 | 2018.11.1 | 29905.2 | 無地 | |||||||
NC184A | 〃 | 62円☓4 | 248円 | 〃 | 〃 | 13897.5 | 四面連刷 | |||||||
NC184B | 〃 | 62円 | 62円 | 〃 | 〃 | 34.8 | 切れ込み入り | |||||||
NC184C | 〃 | 62円 | 62円 | 富士山を駆け上がるイノシシ | 〃 | 87010 | インクジェット紙 | |||||||
NC184D | 〃 | 62円 | 72円(インクジェット写真用) | 「シシ」模様のイノシシ | 〃 | 4910 | インクジェット写真用 | |||||||
NC185 | 〃 | 62円+5円 | 67円(絵入り) | 20 | 亥の字にイノシシと富士山 | 〃 | 4655.2 | 絵入り(全国版) | ||||||
NC186 | 〃 | 62円 | 62円 | ディズニー | 〃 | 30820 | インクジェット紙 | |||||||
NC187 | 〃 | 62円 | 62円 | スヌーピー | 〃 | 21250 | インクジェット紙 | |||||||
NC188 | 〃 | 62円 | 1500円(12枚セット) | 12 | 松竹梅にイノシシ | 〃 | うたの☆プリンスさまっ♪ | |||||||
NC189 | 〃 | 62円 | 57円(広告つき) | 23 | 〃 | 年賀エコー | ||||||||
NC190 | 2020年(令和2年)用 | 63円 | 63円 | 富士 とねずみ | 2019.11.1 | 29500 | 無地 | |||||||
NC190A | 〃 | 63円☓4 | 252円 | 〃 | 〃 | 14500 | 四面連刷 | |||||||
NC190B | 〃 | 63円 | 63円 | 〃 | 〃 | 42 | 切れ込み入り | |||||||
NC190C | 〃 | 63円 | 63円 | ねずみの 餅 つき | 〃 | 86192 | インクジェット紙 | |||||||
NC190D | 〃 | 63円 | 63円(インクジェット写真用) | HAPPYねずみ | 〃 | 4200 | インクジェット写真用 | |||||||
NC191 | 〃 | 63円 | 63円 | スヌーピー | 〃 | 19800 | インクジェット紙 | |||||||
NC192 | 〃 | 63円 | 63円 | ディズニー | 〃 | 27600 | インクジェット紙 | |||||||
NC193 | 〃 | 63円+5円 | 68円(絵入り) | 30 | 〃 | 全国版:3347万枚、地方版:2307万枚全国版:1枚、地方版:29枚 | ||||||||
NC194 | 〃 | 63円 | 58円(広告つき) | 25 | ねずみの餅つき | 〃 | 年賀エコー | |||||||
NC195A | 〃 (東京2021大会(寄付金付) | 63円 | 68円 | 富士 とねずみ | 〃 | 3090 | ||||||||
NC195B | 〃 (東京2022大会(寄付金付) | 63円☓4 | 272円(68円×4) | 〃 | 〃 | |||||||||
NC195C | 〃 (東京2023大会(寄付金付) | 63円 | 68円 | ねずみの 餅 つき | 〃 | |||||||||
NC195D | 〃 (東京2024大会(寄付金付) | 63円 | 68円 | 小槌 とねずみ | 〃 | 絵入 り | ||||||||
NC195E | 〃 (東京2025大会(寄付金付) | 63円 | 68円 | 松竹梅とねずみ | 〃 | 100 | 特殊印刷 | |||||||
NC196 | 〃 | 63円☓4 | 252円 | 2020富士とねずみ | ||||||||||
NC197 |