暑中見舞はがき(1) | ||||||||||
番号 | 名称 | 額面 | 印面 | 印面刷色 | 図柄 | 図柄刷色 | 発行日 | 印刷版式 | 用紙 | 発行枚数(万枚) |
SG001A | 暑中見舞(1950年=S25) | 2円 | 議事堂 | うす緑青 | 風景 | うす青 | 1950.6.15 | 平版 | 白色厚手用紙 | 1000 |
SG001B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 貝類 | 灰うす紅 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG001C | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ラン | うす赤紫 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG001D | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 金魚鉢 | うす緑青 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG001E | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | トンボ | 黄うす緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG002A | 暑中見舞(1951年=S26) | 2円 | 議事堂 | うす緑味青 | 風鈴と縁台 | くすみ緑 | 1951.7.1 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG002B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | スイカ | 緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG003A | 暑中見舞(1952年=S27) | 5円 | 波模様 | 暗い緑 | アサガオ | 明るい赤 | 1952.7.1 | 〃 | 〃 | 968.42 |
SG003B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | すみ流し | うす茶 | 〃 | 〃 | 〃 | 968.42 |
SG004A | 暑中見舞(1953年=S28) | 5円 | スイレン | 暗い青 | カエル | こい緑 | 1953.7.10 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG004B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | カレイ | 茶味灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG005A | 暑中見舞(1954年=S29) | 5円 | うちわ | 青緑 | タコとカッパ | 灰味赤 | 1954.7.1 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG005B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 童女カッパ | にぶ黄緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1000 |
SG006A | 暑中見舞(1955年=S30) | 5円 | ホタル | にぶ緑 | カエルとウサギの相撲 | 明るい茶 | 1955.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG006B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | サルとウサギの水浴 | にぶ緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG007A | 暑中見舞(1956年=S31) | 5円 | 貝 | 暗い青 | 登り鮎 | 明るい青 | 1956.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG007B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 波に燕 | 紫味灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG008A | 暑中見舞(1957年=S32) | 5円 | 魚 | 暗い青 | 園菜果蔬図 | 灰 | 1957.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG008B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 盆踊り図 | 灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG009A | 暑中見舞(1958年=S33) | 5円 | トンボ | 暗い青 | 山水、森 | 茶灰 | 1958.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG009B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山水、川 | 茶灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG010A | 暑中見舞(1959年=S34) | 5円 | 熱帯魚 | 暗い青・青 | アサガオ | にぶ青緑 | 1959.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG010B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ウニ | 灰味青 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG011A | 暑中見舞(1960年=S35) | 5円 | ホテイアオイ | 暗い青緑・うす青 | シラカンバ | 黄茶 | 1960.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG011B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ツユクサ | にぶ緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG012A | 暑中見舞(1961年=S36) | 5円 | セミ | 緑・黒 | キキョウ | 青 | 1961.7.1 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG012B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ウ(鵜) | 暗い緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG013A | 暑中見舞(1962年=S37) | 5円 | ヨルガオ | にぶ緑・暗い青 | オオマツヨイグサ | 青 | 1962.7.2 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG013B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | クビキリギリスとセスジツユムシ | 明るい茶 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 |
SG014A | 暑中見舞(1963年=S38) | 5円 | ナナホシテントウ | 赤・こい青 | テッセン | 紫 | 1963.7.1 | 〃 | 〃 | 2000 |
SG014B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ケシの実 | うす緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 2000 |
SG015A | 暑中見舞(1964年=S39) | 5円 | 花火 | うす赤・赤味青 | ウ(鵜) | 灰 | 1964.7.1 | 〃 | 〃 | 2000 |
SG015B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ナス | うす赤味紫 | 〃 | 〃 | 〃 | 2000 |
SG016A | 暑中見舞(1965年=S40) | 5円 | すだれとうちわ | 暗い青緑・黄味赤 | 山 | 赤茶 | 1965.7.1 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG016B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 海 | 灰味青 | 〃 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG017A | 暑中見舞(1966年=S41) | 7円 | ヘチマ | 暗い青・黄味緑 | ヒマワリ | 黄味だいだい | 1966.7.1 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG017B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | イチジク | 緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG018A | 暑中見舞(1967年=S42) | 7円 | コサギ | 青・黒 | 水 | 明るい青緑 | 1967.7.1 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG018B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 風 | 灰味赤 | 〃 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG019A | 暑中見舞(1968年=S43) | 7円 | ユリ | 黄味緑・金赤 | キンギョ | 黄味灰・灰 | 1968.6.25 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG019B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | アサガオ | 灰・青味灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG020A | 暑中見舞(1969年=S44) | 7円 | ホオズキ | 黄味赤・黄味緑・黒 | アジサイ | 黄茶 | 1969.7.1 | 〃 | 〃 | 2500 |
SG020B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | キキョウ | うす茶 | 〃 | 〃 | 〃 | 2500 |
SG021A | 暑中見舞(1970年=S45) | 7円 | カエル | 黄味緑・黄味黒・黄味赤 | 夕涼し | にぶ緑 | 1970.7.1 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG021B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 波 | うす青緑 | 〃 | 〃 | 〃 | 2250 |
SG022A | 暑中見舞(1971年=S46) | 7円 | 少女 | 黄味赤・青・灰 | 水鳥 | 灰味青 | 1971.6.28 | 〃 | 〃 | 2600 |
SG022B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 氷水屋 | うす赤 | 〃 | 〃 | 〃 | 2600 |
SG023A | 暑中見舞(1972年=S47) | 10円 | 風車 | 赤・青 | アヤメ | 赤茶 | 1972.7.1 | 〃 | 〃 | 2750 |
SG023B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ツユクサ | オリーブ | 〃 | 〃 | 〃 | 2750 |
SG024A | 暑中見舞(1973年=S48) | 10円 | ウシ | 青・黒 | イグサ | うす緑 | 1973.7.3 | 〃 | 〃 | 2800 |
SG024B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 海 | うす青 | 〃 | 〃 | 〃 | 2800 |
SG025A | 暑中見舞(1974年=S49) | 10円 | タチアオイ | 赤・緑・金赤 | うちわ | 多色 | 1974.7.2 | 〃 | 〃 | 4000 |
SG025B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 魚 | 灰 | 〃 | 〃 | 〃 | 4000 |
SG026A | 暑中見舞(1975年=S50) | 10円 | トゲチョウチョウウオ | 多色 | カワセミ | 青 | 1975.7.1 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG026B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ハゼ | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG027A | 暑中見舞(1976年=S51) | 20円 | タツノオトシゴ | 多色 | なぎさ | こい灰 | 1976.7.1 | 〃 | 〃 | 4000 |
SG027B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | しもつけ草 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 4000 |
SG028A | 暑中見舞(1977年=S52) | 20円 | 夏山 | 多色 | セキレイ | 青 | 1977.7.1 | 〃 | 〃 | 5000 |
SG028B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | みずひき | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 5000 |
SG029A | 暑中見舞(1978年=S53) | 20円 | 涼風 | 多色 | アジサイ | 多色 | 1978.7.1 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG029B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | しおさい | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG030A | 暑中見舞(1979年=S54) | 20円 | トビウオ | 多色 | にじ | 多色 | 1979.7.2 | 〃 | 〃 | 7000 |
SG030B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | モモ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7000 |
SG031A | 暑中見舞(1980年=S55) | 20円 | アサガオ | 多色 | ハマナス | 多色 | 1980.7.1 | 〃 | 〃 | 7900 |
SG031B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | サルトリイバラ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7900 |
SG032A | 暑中見舞(1981年=S56) | 40円 | 線香花火 | 多色 | ビワ | 多色 | 1981.7.1 | 〃 | 〃 | 8000 |
SG032B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | メダカ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8000 |
SG033A | 暑中見舞(1982年=S57) | 40円 | スイカ | 多色 | セミ | 多色 | 1982.6.15 | 〃 | 〃 | 6900 |
SG033B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | モミジアオイ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6900 |
SG034A | 暑中見舞(1983年=S58) | 40円 | ヨット | 多色 | ツバメ | 多色 | 1983.6.15 | 〃 | 〃 | 5400 |
SG034B | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ハマユウ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5400 |
SG034C | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 夏の絵日記 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3000 |
SG035 | 暑中見舞(1984年=S59) | 40円 | カモメ | 多色 | シマダイ | 多色 | 1984.6.15 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG036 | 〃 | 〃 | キンギョ | 〃 | サギソウ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG037 | 〃 | 〃 | ダイビング | 〃 | カモメと灯台 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6000 |
SG038 | 暑中見舞(1985年=S60) | 40円 | 風鈴 | 多色 | ホテイアオイ | 多色 | 1985.6.15 | 〃 | 〃 | 6600 |
SG039 | 〃 | 〃 | 納涼 | 〃 | かき氷 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6600 |
SG040 | 〃 | 〃 | 夏休み | 〃 | 昆虫採集 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6600 |
SG041 | 書中見舞(1986年=S61) | 40円 | ヒマワリ | 多色 | トンボ | 多色 | 1986.6.16 | 〃 | 〃 | 8000 |
SG042 | 〃 | 〃 | ニシキゴイ | 〃 | アマチャ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8000 |
SG043 | 〃 | 〃 | ホオズキ | 〃 | ムギツク | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8000 |
SG046 | かもめーる(1987年=S62) | 40円 | アゲハ蝶 | 多色 | (かざぐるま) (つゆ草) | 多色 | 1987.6.15 | 〃 | 〃 | 12800 |
SG047 | 〃 | 〃 | 貝 | 〃 | カニ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6400 |
SG048 | 〃 | 〃 | ヨット | 〃 | 無地 | 〃 | 〃 | 〃 | 8800 | |
SG053 | かもめーる(1988年=S63) | 40円 | 海 | 多色 | 無地 | 1988.6.15 | 〃 | 〃 | 9300 | |
SG054 | 〃 | 〃 | グライダー | 〃 | 南風 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 7200 |
SG055 | 〃 | 〃 | 野原と小鳥 | 〃 | ホタル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7900 |
SG056 | 〃 | 〃 | カモメ | 〃 | アサガオ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9600 |
SG062 | かもめーる(1989年=H1) | 41円 | ミズバショウ | 多色 | 無地 | 1989.6.15 | 〃 | 〃 | 9864.4 | |
SG063 | 〃 | 〃 | 夏の朝 | 〃 | 8種 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 25025.6 |
SG066 | かもめーる(1990年=H2) | 41円 | 金魚すくい | 多色 | 無地 | 1990.6.4 | 〃 | 〃 | 8743.6 | |
SG067 | 〃 | 〃 | ムクゲ | 〃 | 15種 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 21256.4 |
SG070 | かもめーる(1991年=H3) | 41円 | イルカ | 多色 | 無地 | 1991.6.3 | 〃 | 〃 | 10691.2 | |
SG071 | 〃 | 〃 | 高原の風 | 〃 | 高原の風(全国) | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 3182 |
SG072 | 〃 | 〃 | 潮風 | 〃 | 潮風(全国) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3542 |
SG073 | 〃 | 〃 | グラジオラス | 〃 | グラジオラス(全国) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1218 |
SG074 | 〃 | 〃 | シャボン玉 | 〃 | 12種(地方) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7376.8 |
SG077 | かもめーる(1992年=H4) | 41円 | ラジオ体操 | 多色 | 別紙 | 多色 | 1992.6.1 | 〃 | 〃 | 11587.04 |
SG078 | 〃 | 〃 | ガクアジサイ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 80.4 | |
SG079 | 〃 | 〃 | ビーチパラソル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 835 | |
SG083 | かもめーる(1993年=H5) | 41円 | 夏の夜空 | 多色 | 別紙 | 多色 | 1993.6.1 | 〃 | 再生紙 | 1212.4 |
SG083A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 570 | ||
SG084 | 〃 | 〃 | キュウリとベニイトトンボ | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 7868 | |
SG085 | 〃 | 〃 | ヨット | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5507.2 | |
SG086 | 〃 | 〃 | クワガタムシ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6822 | |
SG090 | かもめーる(1994年=H6) | 50円 | 麦わら帽子 | 多色 | 別紙 | 多色 | 1994.6.1 | 〃 | 〃 | 10049.6 |
SG090A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 486 | ||
SG091 | 〃 | 〃 | 飛行船 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 6506.8 | |
SG092 | 〃 | 〃 | ササユリ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6320 | |
SG095 | かもめーる(1995年=H7) | 50円 | 蛍 | 多色 | 別紙 | 多色 | 1995.6.1 | 〃 | 〃 | 10882 |
SG095A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 660 | ||
SG095B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | ||
SG096 | 〃 | 〃 | 水族園 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 4852.4 | |
SG097 | 〃 | 〃 | モミジアオイ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9713.2 | |
SG101 | かもめーる(1996年=H8) | 50円 | 波に千鳥文様 | 多色 | 別紙 | 多色 | 1996.5.23 | 〃 | 〃 | 11542 |
SG101A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 940 | ||
SG101B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | ||
SG102 | 〃 | 〃 | エノコログサ | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 7845.2 | |
SG103 | 〃 | 〃 | ホテイアオイ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3334 | |
SG107 | かもめーる(1997年=H9) | 50円 | 金魚すくい | 多色 | 別紙 | 多色 | 1997.6.2 | 〃 | 再生紙 | 14078 |
SG107A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 950 | ||
SG107B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | ||
SG108 | 〃 | 〃 | ヤマユリ | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 8150 | |
SG109 | 〃 | 〃 | 夏の日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10322 | |
SG113 | かもめーる(1998年=H10) | 50円 | 太陽となかよし | 多色 | 別紙 | 多色 | 1998.6.1 | 〃 | 再生紙 | 15340 |
SG113A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1200 | ||
SG113B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | ||
SG114 | 〃 | 〃 | 順風 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 8970.8 | |
SG115 | 〃 | 〃 | 陽射し | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6635.2 | |
SG119 | かもめーる(1999年=H11) | 50円 | ひこうき | 多色 | 別紙 | 多色 | 1999.6.1 | 〃 | 再生紙 | 13598 |
SG119A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1268.8 | ||
SG119B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 96 | ||
SG119C | 〃 | 〃 | 〃 (インクジェット紙) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1475.6 | ||
SG120 | 〃 | 〃 | ヒマワリ | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 7446 | |
SG121 | 〃 | 〃 | 夏の浜 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6968.8 | |
SG125 | かもめーる(2000年=H12) | 50円 | 夏の空 | 多色 | 別紙 | 多色 | 2000.6.1 | 〃 | 再生紙 | 9122.8 |
SG125A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1344 | ||
SG125B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 78.8 | ||
SG125C | 〃 | 〃 | 〃 (インクジェット紙) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3740 | ||
SG125D | 〃 | 〃 | 〃 (広告つき) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 100 | ||
SG126 | 〃 | 〃 | 夏旅行 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 1018.8 | |
SG127 | 〃 | 〃 | マリンブルー | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 752.8 | |
SG131 | かもめーる(2001年=H13) | 50円 | 青空 | 多色 | 別紙 | 多色 | 2001.6.1 | 〃 | 再生紙 | 7356.8 |
SG131A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1258.4 | ||
SG131B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 67.6 | ||
SG131C | 〃 | 〃 | 〃 (インクジェット紙) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4625.2 | ||
SG131D | 〃 | 〃 | 〃 (広告つき) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 200 | ||
SG132 | 〃 | 〃 | 夢航路 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 4764.4 | |
SG133 | 〃 | 〃 | あさがお | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4143.6 | |
SG137 | かもめーる(2002年=H14) | 50円 | かえる | 多色 | 別紙 | 2002.6.3 | 〃 | 再生紙 | 7080.4 | |
SG137A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1200.4 | ||
SG137B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 54.4 | ||
SG137C | 〃 | 〃 | 〃 (インクジェット紙) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5090 | ||
SG138 | 〃 | 〃 | 夏の道 | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 6814.8 | |
SG139 | 〃 | 〃 | きんぎょ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5268.8 | |
SG140 | かもめーる(2003年=H15) | 50円 | 郵便配達 | 多色 | 別紙 | 2003.6.16 | 〃 | 〃 | 6742.4 | |
SG140A | 〃 | 〃 | 〃 (4面連刷) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1556.8 | ||
SG140B | 〃 | 〃 | 〃 (切れ込み入り) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 41.6 | ||
SG140C | 〃 | 〃 | 〃 (インクジェット紙) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7036 | ||
SG141 | 〃 | 〃 | かもめ | 〃 | 多色 | 〃 | 〃 | 〃 | 5702.4 | |
SG142 | 〃 | 〃 | ひまわり | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5040.8 | |
d |