絵入り葉書(地方版)リスト (3) | ||||||
No. | 郵政局 | テーマ | 種類 | 発売日 | 発売枚数(千枚/種) | 備考 |
30-1 | 信 越 | 奥信濃の四季 | 5 | 1986/11/1 | 30 | |
30-2 | 〃 | 信州小諸 | 5 | 〃 | 〃 | |
30-3 | 〃 | 魚沼の自然 | 5 | 〃 | 〃 | |
31 | 信 越 | パピエ・コレ(切絵)「メルヘンの四季」 | 8 | 1986/11/14 | 100 | |
32-0 | 東 北 | 東北の冬祭り(タトウ・印面) | 1987/1/10 | |||
32-1 | 〃 | 〃 −青森 | 2 | 〃 | 50 | |
32-2 | 〃 | 〃 −岩手 | 3 | 〃 | 〃 | |
32-3 | 〃 | 〃 −宮城 | 3 | 〃 | 〃 | |
32-4 | 〃 | 〃 −秋田 | 2 | 〃 | 〃 | |
32-5 | 〃 | 〃 −山形 | 3 | 〃 | 〃 | |
32-6 | 〃 | 〃 −福島 | 2 | 〃 | 〃 | |
33-1 | 東 海 | 墨彩画東海 | 5 | 1987/1/23 | 200 | |
33-2 | 〃 | 東海イラストレ−ション | 5 | 〃 | 100 | |
34-0 | 北海道 | 北の彩時記(4セット用タトウ(箱)) | 1987/2/2 | |||
34-1 | 〃 | 北の彩時記−道南 | 5 | 〃 | 67 | |
34-2 | 〃 | 〃 −道央 | 5 | 〃 | 166 | |
34-3 | 〃 | 〃 −道北 | 5 | 〃 | 73.6 | |
34-4 | 〃 | 〃 −道東 | 5 | 〃 | 93.4 | |
35 | 北海道 | 第38回さっぽろ雪まつり | 10 | 1987/2/5 | 100 | |
36-1 | 信 越 | 抒情 | 5 | 1987/2/16 | 100 | |
36-2 | 〃 | 日本アルプス | 5 | 〃 | 50 | |
36-3 | 〃 | 良寛さんの里 | 5 | 〃 | 〃 | |
36-4 | 〃 | 朱鷺 | 5 | 〃 | 〃 | |
37 | 関東・東京 | 名刺はがき(ひろめ-る) | 1 | 1987/2/23 | 1,400 | |
38 | 東 海 | 芭蕉のふるさと(上野版) | 5 | 1987/2/26 | 30 | |
39-1 | 信 越 | ふるさとのわらべうた | 5 | 1987/3/2 | 50 | |
39-2 | 〃 | 頸城ゆかりの人物 | 5 | 〃 | 〃 | |
40 | 東 京 | 石坂浩二の世界 | 5 | 1987/3/3 | 600 | |
41 | 東 海 | 葵博 岡崎 '87 | 5 | 1987/3/10 | 50 | |
42-1 | 関 東 | 共通版 | 5 | 1987/3/16 | 190 | |
42-2 | 〃 | 茨城 | 1 | 〃 | 46 | |
42-3 | 〃 | 栃木 | 1 | 〃 | 38 | |
42-4 | 〃 | 群馬 | 1 | 〃 | 38 | |
42-5 | 〃 | 埼玉 | 1 | 〃 | 52 | |
42-6 | 〃 | 千葉 | 1 | 〃 | 54 | |
42-7 | 〃 | 神奈川 | 1 | 〃 | 56 | |
42-8 | 〃 | 山梨 | 1 | 〃 | 34 | |
43-1 | 東 海 | ゆかいな動物たち(名古屋) | 5 | 1987/3/20 | 30 | |
43-2 | 〃 | 未来博イメ-ジイラスト(岐阜) | 5 | 〃 | 〃 | |
44 | 東 京 | パンダ トントン | 3 | 1987/3/20 | 200 | |
45-0 | 四 国 | 四国の伝統工芸(タトウ・印面) | 1987/4/6 | 50 | ||
45-1 | 〃 | 〃 −徳島 | 2 | 〃 | 〃 | |
45-2 | 〃 | 〃 −香川 | 2 | 〃 | 〃 | |
45-3 | 〃 | 〃 −愛媛 | 2 | 〃 | 〃 | |
45-4 | 〃 | 〃 −高知 | 2 | 〃 | 〃 | |
46-1 | 中 国 | 瀬戸大橋 | 5 | 1987/4/10 | 不明 | |
46-2 | 〃 | 広島 | 5 | 〃 | 〃 | |
47 | 東 海 | 浜松まつり(浜松版) | 5 | 1987/4/23 | 30 | |
48 | 中 国 | 宇部 | 5 | 1987/4/25 | 不明 | |
49 | 近 畿 | 神戸 | 5 | 1987/4/30 | 不明 | |
50 | 東 北 | 第29回全日本こけしコンク-ル | 1 | 1987/5/1 | 30 | |
183 |