記念・特殊切手(戦後)(2013〜2014) | ||||||||||||
番号 | 名称 | 額面 | 図柄 | 発行日 | 印刷版式 | 刷色 | 発行枚数(万枚) | |||||
C2136 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ(第19集) (アルプスの少女ハイジ) |
800 | (a〜j)の10 枚 シート 連 刷 | 2013.1.23 | オフセット | 6色 | 150 | |||||
C2137 | 日本の山岳シリーズ第2集 | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2013.2.22 | オフセット | 6色 | 150 | |||||
C2138 | 海外の世界遺産シリーズ第1集 | 800 | (a〜e)×2の10 枚 連刷 シート | 2013.3.14 | オフセット | 5色 | 180 | |||||
C2139 | 季節のおもいでシリーズ(第2集)「春」 | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2013.4.3 | グラビア | 6色 | 160 | |||||
C2140 | 切手趣味週間 | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2013.4.19 | グラビア | 6色 | 160 | |||||
C2141 | 自然との共生シリーズ第3集(日本の希少野生動植物) | 800 | (a〜e)×2の10枚連刷シート | 2013.5.23 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
(a) | 80 | エゾクロテン | 240 | |||||||||
(b) | 80 | ホントウアカヒゲ | 240 | |||||||||
(c) | 80 | カッコウソウ | 240 | |||||||||
(d) | 80 | ヨナグニマルバネクワガタ | 240 | |||||||||
(e) | 80 | ハマグリ | 240 | |||||||||
C2142 | 第2回野口英世アフリカ賞 | 800 | (a×5、b×5)の10枚連刷シート | 2013.5.31 | グラビア | 6色 | 80 | |||||
(a) | 80 | 肖像写真、愛用の顕微鏡、福島県の花ネモトシャクナゲ、母シカ直筆の手紙 | ||||||||||
(b) | 80 | 肖像写真、愛用の地球儀 | ||||||||||
C2143 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ(第20集)(ドラえもん) | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2013.6.4 | オフセット | 6色 | 150 | |||||
C2144 | 日本更生保護女性連盟結成50周年 | 800 | (a×5、b×5)の10枚連刷シート | 2013.6.18 | オフセット | 6色 | 80 | |||||
(a) | 80 | 更生保護女性会のシンボルマークと女性たち(a) | 400 | |||||||||
(b) | 80 | 更生保護女性会のシンボルマークと女性たち(b) | 400 | |||||||||
C2145 | 星座シリーズ第3集 | 800 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2013.7.5 | オフセット | 6色 | 500 | |||||
C2146 | ふみの日(5種×2の10枚シート) | 500 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2013.7.23 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
C2147 | ふみの日(10種×1の10枚シート) | 800 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2013.7.23 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
C2148 | 浮世絵シリーズ第2集「諸国名所と江戸美人」 | 800 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2013.8.1 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2149 | 野菜とくだものシリーズ第1集(50円) | 500 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2013.8.30 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2150 | 野菜とくだものシリーズ第1集(80円) | 800 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2013.8.30 | オフセット | 6色 | 200 | |||||
C2151 | 救急業務法制化50周年 | 800 | (a×5、b×5)の10枚連刷シート | 2013.9.9 | オフセット | 6色 | 80 | |||||
(a) | 80 | 消防 防災 ヘリコプター | 400 | |||||||||
(b) | 80 | 救急 自動車 | 400 | |||||||||
C2152 | ほっとする動物シリーズ(第1集)(50円) | 500 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2013.9.20 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2153 | ほっとする動物シリーズ(第1集)(80円) | 800 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2013.9.20 | オフセット | 6色 | 200 | |||||
C2154 | 日本スペイン交流400周年 | 800 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2013.10.1 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2155 | 国際文通週間(a) | 70 | 歌川 広重画 「 白須賀 」 | 2013.10.9 | グラビア | 5色 | 400 | |||||
国際文通週間(b) | 90 | 歌川 広重画 「 小田原 」 | 500 | |||||||||
国際文通週間(c) | 110 | 歌川 広重画 「 浜松 」 | 500 | |||||||||
国際文通週間(d) | 130 | 歌川 広重画 「 石薬師 」 | 300 | |||||||||
C2156 | 鉄道シリーズ第1集 | 800 | (a〜j)の10 枚 連刷 シート | 2013.10.11 | グラビア | 6色 | 200 | |||||
C2157 | 海外の世界遺産シリーズ 第2集 | 800 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10 枚 連刷シート | 2013.10.23 | オフセット | 5色 | 180 | |||||
C2158 | 伝統的工芸品シリーズ第2集 | 800 | (a〜j)の10 枚 連刷 シート | 2013.10.25 | オフセット | 6色 | 90 | |||||
C2159 | 日本の山岳シリーズ第2集 | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2013.11.19 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2160 | 消防団120年 | 800 | (a×5、b×5)の10枚連刷シート | 2013.11.25 | オフセット | 6色 | 80 | |||||
(a) | 80 | 東京 一 二 伊達 競 ( 中 むら 寿三郎 ) | (400) | |||||||||
(b) | 80 | 東京 一 二 伊達 競 ( 坂東 彦三郎 ) | (400) | |||||||||
C2161 | 星座シリーズ第4集 | 800 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2013.12.4 | オフセット | 6色 | 400 | |||||
C2162 | 日本の城シリーズ第1集 | 800 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10 枚 連刷シート | 2013.12.10 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2163 | 日ケニア外交関係樹立50周年 | 800 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10 枚 連刷シート | 2013.12.12 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2164 | 日本・スイス国交樹立150周年 | 800 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.2.6 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2165 | 宝塚歌劇公演100周年 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.4.1 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2166 | 経済協力開発機構(OECD)加盟50周年 | 820 | (a×5、b×5)の10枚連刷シート | 2014.4.2 | オフセット | 6色 | 60 | |||||
(a) | 82 | OECD本部とロゴマーク | (300) | |||||||||
(b) | 82 | OECDの三つの目的のイメージ | (300) | |||||||||
C2167 | おもてなしの花シリーズ第1集(52円) | 520 | (a×5、b×5、c×5、d×5)の20枚連刷シート | 2014.4.3 | オフセット | 5色 | 250 | |||||
(a) | 52 | スイートピーとマーガレットの花束 | (1250) | |||||||||
(b) | 52 | ユリ | (1250) | |||||||||
(c) | 52 | サクラの花束 | (1250) | |||||||||
(d) | 52 | スイレン | (1250) | |||||||||
C2168 | おもてなしの花シリーズ第1集(82円) | 820 | (a×5、b×5、c×5、d×5)の20枚連刷シート | 2014.4.3 | オフセット | 5色 | 250 | |||||
(a) | 82 | ポピーとラナンキュラスの花束 | (1250) | |||||||||
(b) | 82 | シャクヤク | (1250) | |||||||||
(c) | 82 | バラの花束 | (1250) | |||||||||
(d) | 82 | モクレン | (1250) | |||||||||
C2169 | 切手趣味週間 | 820 | (a×3、b×3、C×2、d×2)の10枚変則連刷シート | 2014.4.18 | グラビア | 6色 | 130 | |||||
(a) | 82 | 梅桜小禽図屏風(左隻第五扇、部分) | (390) | |||||||||
(b) | 82 | 梅桜小禽図屏風(左隻第四扇、部分) | (390) | |||||||||
(c) | 82 | 菊二鶴図屏風(左隻第五扇、部分) | (260) | |||||||||
(d) | 82 | 菊二鶴図屏風(左隻第四扇、部分) | (260) | |||||||||
C2170 | 日本の山岳シリーズ第4集 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.5.1 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2171 | FIFAワールドカップブラジル2014(公式トロフィー) | 246 | (a〜c)各1枚連刷の小型シート | 2014.5.12 | オフセット | 5色 | 130 | |||||
C2172 | FIFAワールドカップブラジル2014(公式マスコット) | 246 | (a〜c)各1枚連刷の小型シート | 2014.5.12 | オフセット | 5色 | 130 | |||||
C2173 | FIFAワールドカップブラジル2014(公式エンブレム) | 246 | (a〜c)各1枚連刷の小型シート | 2014.5.12 | オフセット | 5色 | 130 | |||||
C2174 | 自然との共生シリーズ第4集(日本の希少野生動植物) | 820 | (a〜e)×2の10枚連刷シート | 2014.5.15 | オフセット | 6色 | 80 | |||||
C2175 | 海外の世界遺産シリーズ 第3集 | 820 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10枚連刷シート | 2014.6.3 | オフセット | 5色 | 120 | |||||
C2176 | 野菜とくだものシリーズ第2集(52円) | 520 | (a〜e)×2の10枚連刷シート | 2014.6.4 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2177 | 野菜とくだものシリーズ第2集(82円) | 820 | (a〜e)×2の10枚連刷シート | 2014.6.4 | オフセット | 6色 | 200 | |||||
C2178 | 第3次世界遺産シリーズ(第7集)「富士山-信仰の対象と芸術の | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.6.26 | グラビア | 6色 | 110 | |||||
C2179 | 星の物語シリーズ第1集(シール式) | 820 | (a×3、b×3、c×3、d×1)の10枚連刷シート | 2014.7.7 | オフセット ホログラム |
6色 1色 |
200 | |||||
C2180 | 日本の城シリーズ第1集 | 820 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10枚連刷シート | 2014.7.15 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2181 | ふみの日(52円×10枚) | 520 | (a〜j)10枚のシール式シート | 2014.6.26 | オフセット | 5色 | 300 | |||||
C2182 | ふみの日(82円×10枚) | 820 | (a〜j)10枚のシール式シート | 2014.6.26 | オフセット | 5色 | 300 | |||||
C2183 | 浮世絵シリーズ第3集「諸国名所と江戸美人」 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.8.1 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2184 | 日本の山岳シリーズ第5集 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.8.11 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2185 | 土木学会創立100周年 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.9.1 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2186 | 季節のおもいでシリーズ(第3集)「秋」 | 820 | (a〜j)の10枚連刷シート | 2014.9.2 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
C2187 | 子ども虐待防止世界会議名古屋2014 | 82 | 明 るい 豆 | 2014.9.12 | オフセット | 6色 | 500 | |||||
C2188 | ほっとする動物シリーズ(第2集)(52円) | 520 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2014.9.19 | オフセット | 6色 | 100 | |||||
C2189 | ほっとする動物シリーズ(第2集)(82円) | 820 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2014.9.19 | オフセット | 6色 | 200 | |||||
C2190 | 新幹線鉄道開業50周年 | 820 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2014.10.1 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C2191 | 国際文通週間(a) | 70 | 歌川 広重 画 「 雪中 椿 に 雀 」 | 2014.10.9 | グラビア | 5色 | 700 | |||||
国際文通週間(b) | 90 | 歌川 広重 画 「 東海道 五 拾 三 次 之 内 江尻 」 | 〃 | 〃 | 〃 | 1400 | ||||||
国際文通週間(c) | 110 | 歌川 広重 画 「東海道五拾三次之内 金谷 」 | 〃 | 〃 | 〃 | 600 | ||||||
国際文通週間(d) | 130 | 歌川 広重 画 「東海道五拾三次之内 袋井 」 | 〃 | 〃 | 〃 | 400 | ||||||
C2192 | 鉄道シリーズ第2集 | 820 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2014.10.10 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
C2193 | 正倉院の宝物シリーズ第1集 | 820 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2014.10.17 | グラビア | 6色 | 120 | |||||
C2194 | 伝統的工芸品シリーズ第3集 | 820 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2014.10.24 | オフセット | 6色 | 80 | |||||
C2195 | 古典の日制定 | 820 | (a〜e)×2の10 枚 連 刷 シート | 2014.10.31 | オフセット | 6色 | 120 | |||||
C5196 | おもてなしの花シリーズ第2集(52円) | 520 | (a×5、b×5、c×5、d×5)の20枚連刷シート | 2014.11.6 | オフセット | 5色 | 150 | |||||
C5197 | おもてなしの花シリーズ第2集(82円) | 820 | (a×5、b×5、c×5、d×5)の20枚連刷シート | 2014.11.6 | オフセット | 5色 | 150 | |||||
C2198 | 季節のおもいでシリーズ(第4集)「冬」 | 820 | (a〜j)の10 枚 連 刷 シート | 2014.11.20 | オフセット | 6色 | 140 | |||||
C2199 | 日本の城シリーズ第2集 | 820 | (a×2、b×2、c×2、d×2、e×2)の10 枚 連刷シート | 2014.12.10 | オフセット | 6色 | 80 | |||||